扣减公式
资源包积分优先扣减。消耗计算为:
消耗积分 = 实际用量 × 消耗系数
不同模型、计费项(输入 / 输出 / 缓存读写等)的消耗系数不同;下表为对照示例,最终以账单实际消耗为准。
计费单位折算
实际用量会先按计费单位折算,再乘以对应消耗系数:
| 单位 | 折算方式 |
|---|---|
| 百万 token | token 数 ÷ 1,000,000 |
| 百万字符 | 字符数 ÷ 1,000,000 |
| 秒 | 实际生成秒数 |
| 张 | 图片张数 |
| 次 | 调用次数 |
消耗系数对照示例
下列为常见模型计费单元与「1 个计费单位」对应的积分扣减示例,便于估算资源包用量。
| 模型 ID | 计费说明 | 单位 | 1 个计费单位扣减 |
|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | 缓存写入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 4,450积分 |
| 缓存命中 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 356积分 | |
| 输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 21,360积分 | |
| 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 3,560积分 | |
| deepseek-v4-pro | 输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 2,667积分 |
| 缓存命中 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 111积分 | |
| 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 1,333积分 | |
| deepseek-v4-flash | 输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 222积分 |
| 缓存命中 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 2积分 | |
| 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 111积分 | |
| mimo-v2.5-pro | 输出 - 输入长度(256K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 4,667积分 |
| 缓存命中 - 输入长度(256K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 311积分 | |
| 输入 - 输入长度(256K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 1,556积分 | |
| 输出 - 输入长度(0, 256K] | 百万 token | 1 百万 token = 2,333积分 | |
| 缓存命中 - 输入长度(0, 256K] | 百万 token | 1 百万 token = 156积分 | |
| 输入 - 输入长度(0, 256K] | 百万 token | 1 百万 token = 778积分 | |
| mimo-v2.5 | 输入 - 输入长度(0, 256K] | 百万 token | 1 百万 token = 311积分 |
| 输出 - 输入长度(0, 256K] | 百万 token | 1 百万 token = 1,556积分 | |
| 缓存命中 - 输入长度(0, 256K] | 百万 token | 1 百万 token = 62积分 | |
| 输入 - 输入长度(256K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 622积分 | |
| 输出 - 输入长度(256K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 3,111积分 | |
| 缓存命中 - 输入长度(256K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 124积分 | |
| gemini-3.5-flash | 文本输入 - 输入长度(0, 200K] | 百万 token | 1 百万 token = 949积分 |
| 文本输出 - 输入长度(0, 200K] | 百万 token | 1 百万 token = 5,696积分 | |
| 缓存命中 - 输入长度(0, 200K] | 百万 token | 1 百万 token = 95积分 | |
| 文本输入 - 输入长度(200K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 949积分 | |
| 文本输出 - 输入长度(200K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 5,696积分 | |
| 缓存命中 - 输入长度(200K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 95积分 | |
| Qwen/Qwen3.7-Max | 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 1,333积分 |
| 输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 4,000积分 | |
| 缓存命中 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 133积分 | |
| 缓存写入5分钟 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 1,667积分 | |
| claude-opus-4-8 | 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 3,956积分 |
| 输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 19,778积分 | |
| 缓存写入5分钟 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 4,944积分 | |
| 缓存写入1小时 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 7,911积分 | |
| 缓存命中 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 396积分 | |
| gpt-5.5 | 输入 - 输入长度(0, 272K] | 百万 token | 1 百万 token = 3,560积分 |
| 缓存 - 输入长度(0, 272K] | 百万 token | 1 百万 token = 356积分 | |
| 文本输出 - 输入长度(0, 272K] | 百万 token | 1 百万 token = 21,360积分 | |
| 输入 - 输入长度(272K, UNLIMIT] | 百万 token | 1 百万 token = 7,120积分 | |
| 缓存 - 输入长度(272K, UNLIMIT] | 百万 token | 1 百万 token = 712积分 | |
| 文本输出 - 输入长度(272K, UNLIMIT] | 百万 token | 1 百万 token = 32,040积分 | |
| glm-5.2 | 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 889积分 |
| 缓存 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 222积分 | |
| 文本输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 3,111积分 | |
| 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 667积分 | |
| 缓存命中 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 167积分 | |
| 文本输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 2,333积分 | |
| deepseek-v4-flash | 缓存命中 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 2积分 |
| 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 111积分 | |
| 输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 222积分 | |
| deepseek-v4-pro | 缓存命中 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 3积分 |
| 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 333积分 | |
| 输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 667积分 | |
| qwen-mt-flash | 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 78积分 |
| 文本输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 217积分 | |
| qwen3.7-plus | 输入 - 输入长度(0, 256K] | 百万 token | 1 百万 token = 222积分 |
| 文本输出 - 输入长度(0, 256K] | 百万 token | 1 百万 token = 889积分 | |
| 缓存读取 - 输入长度(0, 256K] | 百万 token | 1 百万 token = 22积分 | |
| 缓存写入 (5m) - 输入长度(0, 256K] | 百万 token | 1 百万 token = 278积分 | |
| 输入 - 输入长度(256K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 667积分 | |
| 文本输出 - 输入长度(256K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 2,667积分 | |
| 缓存读取 - 输入长度(256K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 67积分 | |
| 缓存写入 (5m) - 输入长度(256K, 1M] | 百万 token | 1 百万 token = 833积分 | |
| zai-org/glm-4.6v | 缓存 - 输入长度(0, 32K] | 百万 token | 1 百万 token = 14积分 |
| 缓存 - 输入长度(32K, 128K] | 百万 token | 1 百万 token = 28积分 | |
| claude-sonnet-5 | 输入 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 1,600积分 |
| 文本输出 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 8,000积分 | |
| 缓存读取 - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 160积分 | |
| 缓存写入 (5m) - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 2,000积分 | |
| 缓存写入 (1h) - 默认 | 百万 token | 1 百万 token = 3,200积分 |
使用说明
- 积分资源包 = 积分额度 + 有效期 1 年;未用完也按有效期规则失效(以订单 / 交付说明为准)。有效期指包的有效期,不是按月发放额度。
- 积分资源包通用于平台开放的模型能力(文本 / 图像 / 音视频等,以模型广场当期为准)。
- 日 / 月预算是 API Key 上的可选消费上限,用于控制调用节奏、防止短时间耗尽年包;可留空表示不限制。与年包相互独立,可同时使用。
- 资源包额度不足时,按控制台规则转后付费或停用。
- 退款规则以开通时约定为准;已消耗积分一般不支持退还。